大理大学2023年专升本免试考核成绩 | |||||||
序号 | 证件号码 | 姓名 | 性别 | 毕业专业 | 考生类型 | 报考专业类别 | 考核成绩 (百分制) |
1 | 532101********1834 | 刘蒙画 | 男 | 510203软件技术 | 退役军人免试 | 61计算机 | 83.67 |
2 | 530322********0017 | 俞闵晨 | 男 | 510202计算机网络技术 | 退役军人免试 | 61计算机 | 83.33 |
3 | 533001********7535 | 胡云清 | 男 | 5102_05软件与信息服务 | 退役军人免试 | 61计算机 | 82.67 |
4 | 532128********0911 | 邓荣帅 | 男 | 5102_05软件与信息服务 | 退役军人免试 | 61计算机 | 79.33 |
5 | 532924********1510 | 杨佳富 | 男 | 510202计算机网络技术 | 退役军人免试 | 61计算机 | 79.00 |
6 | 533001********5712 | 段宝龙 | 男 | 510203软件技术 | 退役军人免试 | 61计算机 | 76.33 |
7 | 532801********0016 | 车昊谦 | 男 | 510201计算机应用技术 | 退役军人免试 | 61计算机 | 76.00 |
8 | 533001********0355 | 沈祖伟 | 男 | 510202计算机网络技术 | 退役军人免试 | 61计算机 | 73.33 |
9 | 532701********1816 | 刘昊 | 男 | 5102_01大数据技术与应用 | 退役军人免试 | 61计算机 | 缺考 |
1 | 511923********5404 | 杨静 | 女 | 4401_01建筑动画与模型制作 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 71土木工程 | 93.80 |
2 | 532928********0517 | 董李杰 | 男 | 440501工程造价 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 71土木工程 | 93.20 |
3 | 532101********3419 | 宋心祥 | 男 | 4401_01建筑动画与模型制作 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 71土木工程 | 92.80 |
4 | 530328********2412 | 杨赛 | 男 | 440301建筑工程技术 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 71土木工程 | 91.40 |
5 | 532926********0716 | 钱盈斌 | 男 | 440501工程造价 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 71土木工程 | 85.40 |
6 | 530113********3717 | 王顺东 | 男 | 440301建筑工程技术 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 71土木工程 | 85.20 |
7 | 532626********1931 | 吴建海 | 男 | 440102建筑装饰工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 85.00 |
8 | 530328********3319 | 冯贤达 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 84.40 |
9 | 532129********2317 | 胡剑 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 83.60 |
10 | 532926********0719 | 李晓流 | 男 | 440501工程造价 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 71土木工程 | 83.40 |
11 | 530323********1156 | 者弗 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 83.40 |
12 | 532923********0712 | 杨建青 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 83.00 |
13 | 533321********0939 | 和鹏君 | 男 | 440101建筑设计 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 82.80 |
14 | 530181********2617 | 袁振凯 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 82.60 |
15 | 530113********4637 | 邓伟 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 82.60 |
16 | 530381********0319 | 杨禹 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 82.20 |
17 | 532526********2910 | 施建伟 | 男 | 4405_02建筑经济管理 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 81.80 |
18 | 532924********1137 | 刘思埸 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 81.20 |
19 | 530424********0014 | 漆航 | 男 | 440101建筑设计 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 80.80 |
20 | 530127********175X | 李志 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 80.20 |
21 | 532101********2416 | 程吉猛 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 80.20 |
22 | 532325********2210 | 苏国才 | 男 | 440502建设工程管理 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 80.00 |
23 | 530427********1119 | 丁光澳 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 79.20 |
24 | 533522********0819 | 吴继李 | 男 | 440502建设工程管理 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 79.20 |
25 | 532529********1855 | 李永帅 | 男 | 440106建筑室内设计 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 79.00 |
26 | 532126********0058 | 李松 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 78.60 |
27 | 532901********4919 | 杨栋庭 | 男 | 440504建设工程监理 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 78.40 |
28 | 532901********243X | 李玉杰 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 78.20 |
29 | 533022********1015 | 吴加武 | 男 | 440201城乡规划 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 77.80 |
30 | 532324********1912 | 宋兴洋 | 男 | 440404建筑智能化工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 77.60 |
31 | 532621********0319 | 沈鸿 | 男 | 440101建筑设计 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 77.40 |
32 | 532524********3612 | 朱云堂 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 77.40 |
33 | 530129********0039 | 朱皓楠 | 男 | 440102建筑装饰工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 76.80 |
34 | 532924********0017 | 陈锦鑫 | 男 | 440303建筑钢结构工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 76.60 |
35 | 533023********0330 | 高成富 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 76.40 |
36 | 532128********5110 | 刘智钦 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 75.80 |
37 | 530323********0016 | 陈垣江 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 75.80 |
38 | 532930********1730 | 郭张勇 | 男 | 440305地下与隧道工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 75.80 |
39 | 532129********3535 | 杨琳 | 男 | 440502建设工程管理 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 75.60 |
40 | 530302********207X | 谭航兵 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 75.40 |
41 | 532722********0218 | 艾彪 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 75.20 |
42 | 530624********0010 | 叶凡 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 75.00 |
43 | 532931********0719 | 杨锦麟 | 男 | 440502建设工程管理 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 74.80 |
44 | 530381********3735 | 崔光奖 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 74.80 |
45 | 533024********2518 | 娄广胜 | 男 | 440502建设工程管理 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 74.80 |
46 | 530129********0511 | 白忠浩 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 74.60 |
47 | 530381********0936 | 尹德论 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 74.40 |
48 | 533103********1030 | 雷二凹保 | 男 | 440201城乡规划 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 74.40 |
49 | 532528********3132 | 李泰承 | 男 | 440201城乡规划 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 74.40 |
50 | 530426********2117 | 王雨彪 | 男 | 440106建筑室内设计 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 74.40 |
51 | 533221********0311 | 张裕祥 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 74.00 |
52 | 532621********313X | 安斐 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 74.00 |
53 | 533527********1410 | 钮佳佳 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 74.00 |
54 | 532526********2319 | 陈劲何 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 73.80 |
55 | 533524********2119 | 鲁志宏 | 男 | 440502建设工程管理 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 73.60 |
56 | 533001********6311 | 彭昱博 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 73.60 |
57 | 532927********0916 | 杨扬 | 男 | 440502建设工程管理 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 73.40 |
58 | 532325********2017 | 沐才杰 | 男 | 440504建设工程监理 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 73.20 |
59 | 530324********0017 | 喻志强 | 男 | 440101建筑设计 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 72.80 |
60 | 533522********0459 | 李明熙 | 男 | 440502建设工程管理 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 72.60 |
61 | 532331********303X | 李壮富 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 72.40 |
62 | 532524********3833 | 李泽霖 | 男 | 440106建筑室内设计 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 72.20 |
63 | 532928********0719 | 曹旭 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 72.20 |
64 | 532924********035X | 双李强 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 71.60 |
65 | 532624********1758 | 谭友超 | 男 | 440502建设工程管理 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 71.40 |
66 | 532527********1418 | 王亮 | 男 | 4404_01消防工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 71.00 |
67 | 530326********1132 | 付兆跃 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 70.80 |
68 | 530426********0810 | 龙军明 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 70.60 |
69 | 532624********1118 | 冯涛 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 70.60 |
70 | 532128********079X | 王跃 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 70.40 |
71 | 533023********4512 | 欧阳显辉 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 70.00 |
72 | 530302********075X | 杨长路 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 70.00 |
73 | 530428********1319 | 李玉明 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 69.80 |
74 | 532926********133X | 左进伟 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 69.20 |
75 | 530324********009X | 杨石圆 | 男 | 440306土木工程检测技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 68.60 |
76 | 532930********0312 | 赵锋 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 68.40 |
77 | 530324********0015 | 秦权星 | 男 | 440306土木工程检测技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 68.20 |
78 | 532528********0530 | 卢少尧 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 68.00 |
79 | 530602********4618 | 刘永权 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 66.80 |
80 | 532526********2312 | 昂鑫 | 男 | 4404_01消防工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 66.80 |
81 | 532529********0616 | 陶永福 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 65.40 |
82 | 533522********2415 | 张罗军 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 63.40 |
83 | 533524********301X | 罗应平 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 63.20 |
84 | 533323********0638 | 封春福 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 缺考 |
85 | 532523********0216 | 杜东海 | 男 | 440502建设工程管理 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 缺考 |
86 | 530302********093X | 万刚祥 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 缺考 |
87 | 532926********0517 | 谢贤金 | 男 | 440101建筑设计 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 缺考 |
88 | 533123********1411 | 杨昌立 | 男 | 440601市政工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 缺考 |
89 | 530381********1110 | 陶醉 | 男 | 440301建筑工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 缺考 |
90 | 532627********2312 | 何朋 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 缺考 |
公示期:2023年2月20日至2月22日,共3天,如对考核成绩存在异议,请于公示期内向学校反映,联系电话:0872-2219959(教务处招生科)0872-2219909(纪检处)