专升本历年分数线查询
专业编号 专业类别 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
1 英语 270 145 115 210 275 245 240 295 230
2 汉语言文学 235 120 115 225 110 260 205 250 195
3 旅游管理 280 135 115 230 120 240 225 245 205
4 经济管理 240 120 255 300 200 255 270 285 230
5 政教 280 285 205 230 170 225 215 260 255
7 地理 275 265 235 140 235 210 230 255 220
8 历史 285 260 235 185 160 260 210 290 /
9 学前教育 255 130 220 265 220 265 265 295 250
10 针灸推拿 260 275 285 310 262 285 325 315 285
11 泰语 200 225 130 245 238 230 280 315 240
12 烹饪 / 325 355 300 185 190 195 250 /
13 导游经济 190 190 165 195 170 / / / /
14 缅甸语 260 280 105 240 170 / 250 320 235
15 越南语 285 190 160 240 274 225 295 295 245
16 老挝语 205 190 130 140 249 220 180 255 215
17 职教师资(文科) / 370 280 235 180 235 180 / /
18 中医学 290 300 240 310 215 290 280 325 290
19 中药学 / / / / / 255 295 250 225
41 美术学 140 100 100 100 90 120 130 155 130
42 艺术设计 / 100 100 145 115 125 140 145 135
43 音乐学 140 100 100 120 60 115 130 155 140
44 音乐表演 115 100 100 130 80 125 140 140 135
45 舞蹈学 100 80 100 100 90 115 125 130 135
46 艺术教育 100 100 100 100 80 125 120 105 130
47 广播电视编导 160 170 150 160 90 130 125 130 125
51 体育 110 90 110 100 100 120 120 145 130
61 计算机 135 120 115 125 150 185 155 205 175
62 电气 140 215 165 195 190 215 175 180 185
64 农学 205 215 135 230 130 180 135 215 170
65 动物 215 225 155 160 131 220 225 290 305
66 医学(眼视光、健康服务管理) 255 220 280 100 153 235 195 170 155
67 数学 245 130 115 210 105 160 170 245 250
68 化学 240 235 160 180 190 190 130 190 155
69 物理 210 150 110 175 145 225 125 / /
70 机械 100 210 110 215 195 265 235 225 200
71 土木工程 220 120 225 235 165 215 220 175 150
72 地质 130 185 230 215 180 250 160 190 170
73 测绘 225 230 235 300 190 265 135 175 185
74 护理 / 140 335 385 205 230 210 225 220
75 园林 / 120 200 110 180 / / / /
76 职教师资(理科) / 235 170 185 180 175 150 / /
77 临床医学 / / / 300 270 320 270 255 230
78 口腔医学 / / / 260 263 175 295 310 280
79 口腔医学技术 / / / 125 140 / 160 195 185
80 医学检验技术 / / / 310 220 245 215 195 200
81 医学影像技术 / / / 315 170 225 225 225 210
82 康复治疗学 / / / 215 155 200 185 170 160
83 药学 / / / 260 155 225 205 180 155
84 水利 / / / 165 160 190 155 160 165
85 工程造价 / / / 200 100 / / / /
扫描二维码
咨询微信客服
微信
19223870203
电话